• 18禁概况
    18禁简介
    机构设置
    环能文化
  • 师资队伍
    人才计划
    教师信息
    校外导师
  • 教育教学
    本科生教育
    研究生教育
  • 科学研究
    学科简介
    科研基地
    科研成果
  • 招生就业
    招生
    就业
  • 党群工作
    党建动态
    工会动态
    团学动态
  • 校友风采
  • 下载专区
    学生专区
    教师专区
  • 18禁概况
    18禁简介
    机构设置
    环能文化
  • 师资队伍
    人才计划
    教师信息
    校外导师
  • 教育教学
    本科生教育
    研究生教育
  • 科学研究
    学科简介
    科研基地
    科研成果
  • 招生就业
    招生
    就业
  • 党群工作
    党建动态
    工会动态
    团学动态
  • 校友风采
  • 下载专区
    学生专区
    教师专区
中文
位置: 18禁 > 通知公告

通知公告

18禁-18禁色情影片 2021年硕士研究生拟录取名单

发布日期:2021-03-31

18禁

拟录取名单汇总

18禁-18禁色情影片 2021年硕士研究生拟录取名单  
序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业名称 专业代码 学院名称 是否        一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 100161081403013 王菲 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 316 76.20 69.70 全日制
2 100161081403011 史津恺 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 295 79.6 69.30 全日制  
3 100161081403014 类事成 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 312 72.8 67.60 全日制  
4 100161081403016 关赛锐 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 300 72.70 66.35 全日制
5 100161081403015 王珂 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 280 67.20 61.60 全日制
6 100161081403010 赵宇轩 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 269 60.4 57.10 全日制
7 100161085900526 李超然 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 388 77.6 77.60 全日制
8 100161085900590 余泓颖 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 310 90 76.00 全日制
9 100161085900533 方荣坤 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 351 79.30 74.75 全日制
10 100161085900520 郗梓瑄 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 332 83.00 74.70 全日制
11 100161085900595 禹然 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 336 81.20 74.20 全日制
12 100161085900521 张永鑫 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 336 79.50 73.35 全日制
13 100161085900551 王红红 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 326 80.30 72.75 全日制
14 100161085900507 王淳 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 320 81.00 72.50 全日制
15 100161085900515 康佳 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 328 79.00 72.30 全日制
16 100161085900508 张思梦 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 338 75.40 71.50 全日制
17 100161085900513 梁安棋 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 330 75.60 70.80 全日制
18 100161085900512 杨行 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 302 80.80 70.60 全日制
19 100161085900574 靳焱 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 317 77.6 70.50 全日制
20 100161085900576 刘溢文 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 339 72.70 70.25 全日制
21 100161085900569 卞逸豪 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 345 70.00 69.50 全日制
22 100161085900522 杨潍琪 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 314 76.20 69.50 全日制
23 100161085900594 李松岳 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 323 73.70 69.15 全日制
24 100161085900583 孟宁宁 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 296 78.30 68.75 全日制
25 100161085900527 孙思辈 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 309 75.40 68.60 全日制
26 100161085900584 陈星润 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 306 74.90 68.05 全日制
27 100161085900545 苑世超 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 321 69.80 67.00 全日制
28 100161085900523 董艳丽 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 308 71.00 66.30 全日制
29 100161085900563 李璐静 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 293 74.00 66.30 全日制
30 100161085900525 付博 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 296 72 65.60 全日制
31 100161085900577 户胜杰 土木水利(专业学位) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 310 68.30 65.15 全日制


  • 学习强国
  • 北京市教委高等教育处
  • 全国大学生节能减排与科技竞赛
  • 学校新闻网
地址:北京市大兴区黄村镇永源路15号 102616      18禁-18禁色情影片 版权所有