• 18禁概况
    18禁简介
    机构设置
    环能文化
  • 师资队伍
    人才计划
    教师信息
    校外导师
  • 教育教学
    本科生教育
    研究生教育
  • 科学研究
    学科简介
    科研基地
    科研成果
  • 招生就业
    招生
    就业
  • 党群工作
    党建动态
    工会动态
    团学动态
  • 校友风采
  • 下载专区
    学生专区
    教师专区
  • 18禁概况
    18禁简介
    机构设置
    环能文化
  • 师资队伍
    人才计划
    教师信息
    校外导师
  • 教育教学
    本科生教育
    研究生教育
  • 科学研究
    学科简介
    科研基地
    科研成果
  • 招生就业
    招生
    就业
  • 党群工作
    党建动态
    工会动态
    团学动态
  • 校友风采
  • 下载专区
    学生专区
    教师专区
中文
位置: 18禁 > 通知公告

通知公告

18禁-18禁色情影片 18禁2021年硕士研究生复试名单

发布日期:2021-04-30

18禁

18禁-18禁色情影片 2021年硕士研究生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 复试           专业代码 复试专业名称 是否      一志愿 学习方式 初试成绩
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 100161081404017 郭颖杰 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 67 59 85 115 326
2 100161081404021 师茹 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 64 62 107 93 326
3 100161081404019 王传岭 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 64 57 80 118 319
4 100161081404028 慕浩凡 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 60 48 92 116 316
5 100161081404007 李笑颜 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 73 47 80 114 314
6 100161081404046 韩莹健 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 60 52 93 105 310
7 100161081404025 赵晓晴 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 59 55 75 119 308
8 100161081404047 景栋梁 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 73 47 75 112 307
9 100161081404012 郑翼扬 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 67 56 65 109 297
10 100161081404029 郝佳奇 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 61 47 81 106 295
11 100161081404039 李季桐 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 69 43 70 107 289
12 100161081404026 张瑞欣 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 53 48 89 95 285
13 100161081404020 陈丽珠 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 59 39 81 104 283
14 100161081404003 朱烨 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 53 54 73 99 279
15 100161081404031 杨璇 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 68 52 56 102 278
16 100161081404036 崔伟 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 67 40 68 96 271
17 100161081404037 杨艺伟 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 一志愿 全日制 60 39 70 95 264
18 101411520212990 陈长成 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 74 64 96 139 373
19 100051511511682 叶爽 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 66 76 92 121 355
20 106131081400423 方楠 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 60 64 109 114 347
21 101411232007699 宋佳亮 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 74 51 90 128 343
22 101411141001570 闫垚 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 71 50 86 135 342
23 106131081400446 刘慧恒 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 59 53 94 129 335
24 106131081400458 黄彩英 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 64 52 98 121 335
25 106131081400240 石骆俊 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 66 61 104 103 334
26 102861370215485 金紫玉 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 77 64 70 119 330
27 106981413517900 田春元 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 73 53 81 115 322
28 101411124600290 翟丽真 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 69 64 76 111 320
29 102841213607836 李芸 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 77 67 82 92 318
30 102471370816344 孔令斌 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 60 55 87 112 314
31 100081210002988 刘小雅 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 54 50 68 138 310
32 107031110804674 于梦薇 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 51 72 69 114 306
33 102471342214619 卢茂聪 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 64 66 132 128 390
34 102551210002907 许婉晴 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 59 70 89 120 338
35 101411140101187 郝亚辉 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 71 53 62 145 331
36 100081210000839 赖英俊 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 64 56 89 118 327
37 100081210000837 王敬然 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 57 62 75 123 317
38 106131081400266 汪磊 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 66 55 70 122 313
39 106111016080340 凡烈 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 63 55 69 114 301
40 102131000002667 彭黎菊 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 76 74 83 85 318
41 102481122117906 王荣熠 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 71 64 67 113 315
42 105321421600514 邹青创 环境与能源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 调剂 全日制 65 63 103 111 342
43 100161085900489 杨冰蓉 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 66 63 127 122 378
44 100161085900425 高茹霞 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 65 66 117 121 369
45 100161085900474 虞沛沄 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 69 61 125 111 366
46 100161085900371 孙路歌 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 56 75 122 112 365
47 100161085900362 康嘉伟 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 64 63 124 113 364
48 100161085900482 孙宁 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 69 71 96 125 361
49 100161085900420 高雪宁 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 62 69 108 115 354
50 100161085900361 王鑫宇 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 74 59 85 135 353
51 100161085900452 汤小芳 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 63 56 122 109 350
52 100161085900459 苏虹茜 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 74 71 102 101 348
53 100161085900416 赵柏霖 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 74 50 107 115 346
54 100161085900366 李烁 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 61 81 102 99 343
55 100161085900379 单振涛 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 68 69 90 113 340
56 100161085900439 孙非凡 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 68 49 107 116 340
57 100161085900338 闫晓宇 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 61 45 122 111 339
58 100161085900395 李函龙 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 58 65 118 97 338
59 100161085900443 李雅菲 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 70 65 77 124 336
60 100161085900463 王瀚 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 69 67 85 112 333
61 100161085900372 郑欣昱 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 65 59 92 116 332
62 100161085900426 崔纯旗 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 62 55 124 89 330
63 100161085900493 朱文柏 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 65 53 106 104 328
64 100161085900435 李敏 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 57 63 98 109 327
65 100161085900407 徐自强 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 59 46 132 89 326
66 100161085900440 郝媛媛 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 67 63 104 92 326
67 100161085900481 李彦鑫 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 64 61 106 95 326
68 100161085900350 付政洋 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 72 56 80 117 325
69 100161085900465 贺存祥 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 70 47 92 115 324
70 100161085900356 郭子辰 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 56 61 99 107 323
71 100161085900464 孙胡城 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 68 62 83 110 323
72 100161085900477 刘超 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 66 50 109 98 323
73 100161085900438 张禹 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 70 51 98 103 322
74 100161085900375 陈琛 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 62 66 85 105 318
75 100161085900409 丁宪喆 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 66 57 102 93 318
76 100161085900434 李亚坤 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 65 58 97 97 317
77 100161085900405 李翼帆 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 67 55 101 92 315
78 100161085900399 田曦 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 64 47 107 96 314
79 100161085900417 张坤 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 64 66 80 103 313
80 100161085900469 张金亮 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 72 48 84 108 312
81 100161085900427 张悦 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 65 67 72 107 311
82 100161085900365 胡睿 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 54 54 87 115 310
83 100161085900483 周钊宇 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 60 55 106 88 309
84 100161085900448 丁佳慧 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 64 57 89 98 308
85 100161085900450 郭昱隆 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 57 64 90 95 306
86 100161085900346 尹浩伦 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 61 64 103 77 305
87 100161085900415 刘帅辉 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 62 43 104 95 304
88 100161085900385 何迪 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 64 53 82 103 302
89 100161085900430 毕天朔 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 70 49 72 111 302
90 100161085900492 杨思锦 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 57 56 78 101 292
91 100161085900360 王楷乔 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 68 67 60 96 291
92 100161085900473 罗靖伦 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 60 37 87 104 288
93 100161085900364 张世达 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 59 62 59 106 286
94 100161085900341 李程博 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 43 38 106 96 283
95 100161085900387 闻静 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 64 46 90 83 283
96 100161085900342 赵一 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 64 38 89 91 282
97 100161085900432 张清晨 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 58 66 76 82 282
98 100161085900467 李新林 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 47 39 90 104 280
99 100161085900428 李永亮 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 63 54 83 78 278
100 100161085900488 胡然 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 49 64 62 101 276
101 100161085900386 白海龙 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 56 54 68 95 273
102 100161085900453 韩端君 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 56 40 67 110 273
103 100161085900408 史金雨 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 58 45 90 79 272
104 100161085900475 孔纯盛 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 60 40 70 101 271
105 100161085900468 杨洋 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 52 57 78 83 270
106 100161085900373 苏媛 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 66 53 63 87 269
107 100161085900353 王昊锋 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 60 51 67 88 266
108 100161085900357 李鑫宇 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 61 50 58 97 266
109 100161085900471 杨采婷 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 66 51 75 73 265
110 100161085900363 赵子恒 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 全日制 56 64 56 88 264
111 100161085900339 许佳雯 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 一志愿 非全日制 65 60 61 109 295
112 104301375702949 徐永慧 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 73 75 138 123 409
113 101411340708549 朱江涛 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 65 69 130 133 397
114 101411346008737 彭宇 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 78 75 111 132 396
115 100561008819115 关文泽 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 61 73 127 111 372
116 106111516080622 徐峰洋 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 67 67 119 116 369
117 106111516080491 方巍彭 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 73 75 128 87 363
118 100561004415431 李梦佳 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 69 58 132 102 361
119 100561007518302 马悦 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 72 65 118 103 358
120 100561004014351 王丽莹 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 70 64 125 98 357
121 106111516080643 黄媛 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 66 64 100 127 357
122 106111516080463 王孟阳 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 76 60 107 116 359
123 106111516080923 杨开雁 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 76 51 118 98 343
124 105331613413180 朱元志 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 66 61 102 109 338
125 100561055730201 张玉贵 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 65 59 105 105 334
126 100801013030256 王猛 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 71 66 114 82 333
127 106111516080675 王莉莎 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 76 75 94 78 323
128 102551210005849 张俊 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 67 63 83 102 315
129 107101370209396 陈萌 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 71 60 73 108 312
130 100561000103505 赵泽坤 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 66 66 116 92 340
131 100791000001175 王勇 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 62 53 116 109 340
132 101411531113062 朱利纳 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 64 55 60 136 315
133 105321432007791 李征宇 环境与能源工程学院 085900 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 调剂 全日制 62 58 85 109 314
134 100161081304003 雷涛鸣 环境与能源工程学院 081304 建筑技术科学 一志愿 全日制 54 65 92 139 350
135 100161081304002 李子睿 环境与能源工程学院 081304 建筑技术科学 一志愿 全日制 63 46 60 101 270
136 102861320202831 褚晋简 环境与能源工程学院 081304 建筑技术科学 调剂 全日制 70 73 68 119 330
137 100031000100005 吴方崇 环境与能源工程学院 081304 建筑技术科学 调剂 全日制 71 54 89 91 305
138 100161081403013 王菲 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 80 67 65 104 316
139 100161081403014 类事成 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 65 56 83 108 312
140 100161081403016 关赛锐 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 71 45 80 104 300
141 100161081403011 史津恺 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 67 51 73 104 295
142 100161081403015 王珂 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 72 60 82 66 280
143 100161081403017 张晓学 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 61 51 69 95 276
144 100161081403010 赵宇轩 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 67 43 79 80 269
145 100051131004542 陈乾一 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 69 46 93 116 324
146 105321322000495 管义伟 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 64 51 90 113 318
147 103351000919877 贺然 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 68 64 93 127 352
148 102471141009107 张盾超 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 58 55 92 105 310
149 100801016861052 刘昂 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 75 46 64 134 319
150 102941210506555 黄文镖 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 66 46 105 123 340
151 102471370316118 梁栋 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 71 60 86 120 337
152 102131000012285 李佳勇 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 76 54 125 123 378
153 106111017080126 黎霖 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 74 65 100 122 361
154 103351000911207 罗庆达 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 73 71 73 111 328
155 100051124603057 王哲 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 60 48 104 105 317
156 102861320203252 李瑞莹 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 78 58 78 93 307
157 102131000012305 杨万邦 环境与能源工程学院 081403 市政工程专业 调剂 全日制 73 38 80 110 301
158 100161085900526 李超然 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 71 80 120 117 388
159 100161085900533 方荣坤 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 73 71 87 120 351
160 100161085900569 卞逸豪 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 69 61 112 103 345
161 100161085900576 刘溢文 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 62 66 116 95 339
162 100161085900508 张思梦 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 58 61 110 109 338
163 100161085900521 张永鑫 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 73 70 77 116 336
164 100161085900595 禹然 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 62 53 113 108 336
165 100161085900520 郗梓瑄 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 63 55 102 112 332
166 100161085900513 梁安棋 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 65 60 92 113 330
167 100161085900515 康佳 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 67 53 76 132 328
168 100161085900551 王红红 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 68 59 94 105 326
169 100161085900594 李松岳 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 69 54 96 104 323
170 100161085900545 苑世超 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 67 50 119 85 321
171 100161085900507 王淳 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 61 58 108 93 320
172 100161085900574 靳焱 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 62 70 100 85 317
173 100161085900522 杨潍琪 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 65 58 113 78 314
174 100161085900534 刘少峰 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 73 63 87 91 314
175 100161085900577 户胜杰 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 68 61 104 77 310
176 100161085900590 余泓颖 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 67 56 90 97 310
177 100161085900527 孙思辈 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 69 64 69 107 309
178 100161085900523 董艳丽 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 66 67 89 86 308
179 100161085900535 柏圣涛 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 63 47 121 75 306
180 100161085900584 陈星润 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 65 72 66 103 306
181 100161085900512 杨行 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 55 50 105 92 302
182 100161085900536 何冉 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 72 62 101 67 302
183 100161085900572 刘可柔 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 59 60 94 88 301
184 100161085900525 付博 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 68 44 101 83 296
185 100161085900583 孟宁宁 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 64 49 75 108 296
186 100161085900537 赵子轩 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 58 50 95 91 294
187 100161085900563 李璐静 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 57 48 107 81 293
188 100161085900547 王秋媛 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 61 37 98 91 287
189 100161085900555 刘娟 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 67 57 94 68 286
190 100161085900540 李艳茹 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 69 65 77 74 285
191 100161085900553 王亚超 环境与能源工程学院 085900 土木水利(市政方向) 一志愿 全日制 49 47 100 89 285
192 100051110500240 陈睿哲 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 62 37 85 107 291
193 103861100605171 陈诗奇 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 70 42 74 106 292
194 102131000012658 李梦 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 72 48 81 97 298
195 100221371506575 辛怡琳 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 72 52 88 80 292
196 102551210000365 蒋晓薇 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 66 69 60 95 290
197 100101200004069 兰明岩 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 57 53 85 126 321
198 144301042000202 刘炳乾 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 73 45 70 126 314
199 102691132020028 张清雅 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 53 65 83 81 282
200 102551210008058 董雪琦 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 67 50 98 115 330
201 144301042000245 温智欣 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 74 48 91 120 333
202 104221510912776 杜浩钰 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 63 62 88 91 304
203 100191131103965 朱建凯 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 61 43 86 111 301
204 100051131504895 刘瑞源 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 63 51 104 115 333
205 100051370308922 张钰坤 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 63 57 100 108 328
206 106111017080052 陈佳轩 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 71 68 78 97 314
207 100161083002001 邱荣庭 环境与能源工程学院 083002 环境工程 一志愿 全日制 64 44 81 124 313
208 106111017080175 邓鹏远 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 76 65 86 79 306
209 104871000134203 吴静 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 67 54 93 95 309
210 144301042000245 温智欣 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 74 48 91 120 333
211 144301042000297 倪蓉 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 63 48 77 104 292
212 102991210812519 李巧莹 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 62 51 84 112 309
213 100551333309234 孟令辉 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 68 41 111 104 324
214 100101200003420 艾鑫宇 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 62 53 68 127 310
215 100101200005864 赵高晗 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 60 60 105 105 330
216 103371210012905 任书博 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 68 37 95 106 306
217 100221370706135 李亚 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 68 41 103 109 321
