• 18禁概况
    18禁简介
    机构设置
    环能文化
  • 师资队伍
    人才计划
    教师信息
    校外导师
  • 教育教学
    本科生教育
    研究生教育
  • 科学研究
    学科简介
    科研基地
    科研成果
  • 招生就业
    招生
    就业
  • 党群工作
    党建动态
    工会动态
    团学动态
  • 校友风采
  • 下载专区
    学生专区
    教师专区
  • 18禁概况
    18禁简介
    机构设置
    环能文化
  • 师资队伍
    人才计划
    教师信息
    校外导师
  • 教育教学
    本科生教育
    研究生教育
  • 科学研究
    学科简介
    科研基地
    科研成果
  • 招生就业
    招生
    就业
  • 党群工作
    党建动态
    工会动态
    团学动态
  • 校友风采
  • 下载专区
    学生专区
    教师专区
中文
位置: 18禁 > 通知公告

通知公告

18禁2021年硕士研究生环境学科复试名单

发布日期:2021-03-26

18禁

复试名单汇总

18禁-18禁色情影片 2021年硕士研究生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 复试           专业代码 复试专业名称 是否      一志愿 学习方式 初试成绩
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 100161083002001 邱荣庭 环境与能源工程学院 083002 环境工程 一志愿 全日制 64 44 81 124 313
2 100161085700104 车永健 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 67 38 114 140 359
3 100161085700131 王梦颖 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 62 56 130 108 356
4 100161085700129 熊峰 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 60 69 123 95 347
5 100161085700088 郭昕 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 53 61 96 127 337
6 100161085700083 杨程远 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 61 69 74 130 334
7 100161085700096 王仕平 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 64 53 96 117 330
8 100161085700130 孙雪梓 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 59 54 102 110 325
9 100161085700110 吴瑞莹 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 58 55 97 113 323
10 100161085700097 吕腾 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 53 57 76 127 313
11 100161085700132 彭新雨 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 71 56 74 111 312
12 100161085700133 宋薇 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 62 55 84 109 310
13 100161085700114 王辉 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 53 43 119 87 302
14 100161085700091 李思航 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 62 51 72 115 300
15 100161085700112 刘亚姣 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 67 55 78 97 297
16 100161085700086 王雪娆 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 56 67 64 105 292
17 100161085700125 葛静芸 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 62 56 78 89 285
18 100161085700116 魏泽冉 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 62 50 64 104 280
19 100161085700095 赵紫依 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 一志愿 全日制 49 47 61 112 269
20 100551333305567 李紫薇 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 73 62 90 98 323
21 100051110500240 陈睿哲 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 62 37 85 107 291
22 103861100605171 陈诗奇 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 70 42 74 106 292
23 104221510912776 杜浩钰 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 63 62 88 91 304
24 106111017080175 邓鹏远 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 76 65 86 79 306
25 100051110501377 曹健翔 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 49 40 99 97 285
26 104871000133641 李点 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 72 67 108 110 357
27 103581210003533 周其香 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 66 57 85 81 289
28 102131000012658 李梦 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 72 48 81 97 298
29 100221112201403 丁勉之 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 67 70 76 87 300
30 107101123305721 王津津 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 69 38 85 102 294
31 102941210104933 于昕宏 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 69 63 75 113 320
32 100081210002792 陈旭丹 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 66 66 97 95 324
33 102691132040097 付重庆 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 66 42 110 102 320
34 104871000134203 吴静 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 67 54 93 95 309
35 144301042000245 温智欣 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 74 48 91 120 333
36 144301042000297 倪蓉 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 63 48 77 104 292
37 106131085700418 马兰心 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 58 63 83 85 289
38 102991210812519 李巧莹 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 62 51 84 112 309
39 102131000012377 杜旭冉 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 73 55 62 122 312
40 100551333309234 孟令辉 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 68 41 111 104 324
41 100101200003420 艾鑫宇 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 62 53 68 127 310
42 100101200005864 赵高晗 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 60 60 105 105 330
43 100221410106702 王麒皓 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 67 60 77 102 306
44 103371210012905 任书博 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 68 37 95 106 306
45 102131000012377 杜旭冉 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 73 55 62 122 312
46 100221370706135 李亚 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 68 41 103 109 321
47 100221370105687 蔡敏 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 73 65 80 87 305
48 144301042000205 石佩佩 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 68 62 127 117 374
49 100051124302967 王泓洁 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 69 51 84 99 303
50 100221371506575 辛怡琳 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 72 52 88 80 292
51 100051370909431 杜漫瑞 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 70 57 106 103 336
52 102511000005215 郝汉 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 62 65 100 90 317
53 104971200332808 何佳晨 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 59 39 93 124 315
54 144301042000094 高铭晨 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 64 54 130 101 349
55 110781234510456 刘均隆 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 65 56 78 102 301
56 100221130602447 朱跃 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 66 53 91 110 320
57 100561057630423 段依然 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 64 62 99 70 295
58 102861321308194 张安琪 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 73 53 79 140 345
59 100221130602449 赫晓莹 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 57 52 100 103 312
60 106111517080541 熊俊夫 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 66 54 112 99 331
61 104971400349152 邓琪 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 62 52 64 115 293
62 100191140404507 董玉雯 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 60 59 79 113 311
63 104911310517100 雍佳乐 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 76 50 103 96 325
64 100051411910523 荆文会 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 65 72 77 86 300
65 100051370108392 尹鉴 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 64 64 94 111 333
66 102861320203254 庄子孟 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 68 60 97 132 357
67 102551210000365 蒋晓薇 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 66 69 60 95 290
68 100101200004069 兰明岩 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 57 53 85 126 321
69 104911310517249 蒙纯纯 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 65 63 64 90 282
70 100081210004236 苑光磊 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 67 49 90 101 307
71 100051131504888 刘雅欣 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 66 57 56 105 284
72 100051124002913 张瑜麟 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 73 60 85 107 325
73 100221130602447 朱跃 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 66 53 91 110 320
74 103071210304144 徐铭隆 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 67 45 129 94 335
75 144301042000202 刘炳乾 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 73 45 70 126 314
76 104911310517108 陈武林 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 66 74 114 87 341
77 102941210104679 黄可 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 77 62 66 126 331
78 107101511212107 赵如嫣 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 74 54 57 96 281
79 100221370305934 王晶晶 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 60 66 79 109 314
80 100221370706136 高雅 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 60 50 79 126 315
81 104221510919775 迟名佳 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 68 48 73 115 304
82 104591411300115 申宇洋 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 68 64 67 100 299
83 102941210506605 胡俊彤 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 72 37 102 112 323
84 100051531111845 梁晗曦 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 64 75 70 113 322
85 100411202120190 赵嘉莉 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 74 54 101 108 337
86 100221415307197 李文科 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 67 63 75 110 315
87 100051341107676 徐昕欣 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 58 65 121 111 355
88 100051370208783 王林啸 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 59 56 103 117 335
89 100561054530046 张婷 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 63 37 76 123 299
90 144301042000052 平玉荣 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 60 60 70 104 294
91 100221112201402 罗安腾 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 59 48 106 89 302
92 102941210104955 张孟琦 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 67 74 90 93 324
93 103371210010424 曹承泽 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 58 55 86 118 317
94 100051370809317 董艳芳 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 65 73 72 122 332
95 107101501211968 刘方 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 72 57 101 96 326
96 102691132020028 张清雅 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 53 65 83 81 282
97 100221131502842 黄越 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 65 52 99 100 316
98 104221510912772 张紫晨 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 59 47 98 119 323
99 100051130403664 冯子悦 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 52 62 115 133 362
100 100031599002389 谢铭禹 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 59 68 90 68 285
101 107031621710294 杨彤 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 66 56 85 104 311
102 100221131502837 张鑫 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 65 57 78 109 309
103 104871000141777 李尚泽 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 67 57 94 67 285
104 100051611411954 孟格 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 60 58 99 96 313
105 104221510919626 李紫薇 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 63 47 102 127 339
106 102551210008058 董雪琦 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 67 50 98 115 330
107 144301042000245 温智欣 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 74 48 91 120 333
108 107121161150517 董晨宇 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 60 44 102 82 288
109 100081210001148 曹家硕 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 65 71 71 87 294
110 102481122118416 朱子佳 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 56 62 99 111 328
111 100051110501407 李元庆 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 62 66 79 81 288
112 106101083010053 魏佳慧 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 66 63 72 86 287
113 102951211412443 王珍珍 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 63 65 103 92 323
114 100051370909440 吴桐 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 66 63 73 131 333
115 100021116124438 雷鼎丞 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 65 58 96 114 333
116 100161085900514 高晨毓 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 53 50 77 101 281
117 100801016861027 杨子彤 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 59 42 63 135 299
118 106111517080455 赫恬 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 79 64 79 90 312
119 100221230504405 孙小婷 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 60 52 99 90 301
120 100051421211034 李雷 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 68 60 93 94 315
121 106101083010011 周佳阳 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 62 49 128 79 318
122 104221510912785 毛艳丽 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 62 49 91 104 306
123 100051370108375 田殿茜 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 65 46 82 105 298
124 100051450811511 吴金米 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 66 61 69 118 314
125 100081210009772 孔铃怡 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 72 60 87 108 327
126 102911212407683 冯倩 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 60 65 62 111 298
127 824051000000036 阮佳悦 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 58 54 90 99 301
128 102841212525364 侯艺凡 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 66 62 76 118 322
129 106261085700017 杨小琴 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 64 67 65 138 334
130 104971400339341 魏健 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 70 53 90 119 332
131 100051131404809 焦志杰 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 54 64 84 104 306
132 144301042000040 娄雨晴 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 73 55 63 100 291
133 100051220706846 任彤 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 67 52 94 117 330
134 100051370308938 王仲胥 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 59 46 110 105 320
135 103071210308295 马俊鲁 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 71 54 78 113 316
136 104221510912776 杜浩钰 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 63 62 88 91 304
137 100191131103965 朱建凯 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 61 43 86 111 301
138 100051370308923 朱一凡 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 63 66 95 86 310
139 100561025925111 邹乐 环境与能源工程学院 0813J1 建筑遗产保护 调剂 全日制 71 74 101 104 350
140 106111517080489 郭林泷 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 69 71 112 87 339
141 101411210402894 郭方俣 环境与能源工程学院 083002 环境工程 调剂 全日制 72 60 97 81 310
142 100051131504895 刘瑞源 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 63 51 104 115 333
143 100041611812962 吴函擎 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 63 47 108 92 310
144 100051370108382 李碧秋 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 66 69 96 97 328
145 114151116500747 王懿雯 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 64 64 88 98 314
146 100051370308922 张钰坤 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 63 57 100 108 328
147 114131124001777 严苗 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 45 64 89 102 300
148 105331111615312 韩佳越 环境与能源工程学院 085700 资源与环境 调剂 全日制 63 68 99 130 360
149 106111017080052 陈佳轩 环境与能源工程学院 083001 环境科学 调剂 全日制 71 68 78 97 314
备注:专业及学院请填写准确;使用全称






  • 学习强国
  • 北京市教委高等教育处
  • 全国大学生节能减排与科技竞赛
  • 学校新闻网
地址:北京市大兴区黄村镇永源路15号 102616      18禁-18禁色情影片 版权所有