• 18禁概况
    18禁简介
    机构设置
    环能文化
  • 师资队伍
    人才计划
    教师信息
    校外导师
  • 教育教学
    本科生教育
    研究生教育
  • 科学研究
    学科简介
    科研基地
    科研成果
  • 招生就业
    招生
    就业
  • 党群工作
    党建动态
    工会动态
    团学动态
  • 校友风采
  • 下载专区
    学生专区
    教师专区
  • 18禁概况
    18禁简介
    机构设置
    环能文化
  • 师资队伍
    人才计划
    教师信息
    校外导师
  • 教育教学
    本科生教育
    研究生教育
  • 科学研究
    学科简介
    科研基地
    科研成果
  • 招生就业
    招生
    就业
  • 党群工作
    党建动态
    工会动态
    团学动态
  • 校友风采
  • 下载专区
    学生专区
    教师专区
中文
位置: 18禁 > 通知公告

通知公告

18禁-18禁色情影片 18禁2021年硕士研究生拟录取名单

发布日期:2021-04-30

18禁

18禁-18禁色情影片 2021年硕士研究生拟录取名单  
序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业名称 专业代码 学院名称 是否        一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 100161081304003 雷涛鸣 建筑技术科学 081304 环境与能源工程学院 一志愿 350 86.46 78.23 全日制
2 100161081304002 李子睿 建筑技术科学 081304 环境与能源工程学院 一志愿 270 83.05 68.53 全日制
3 100161081404021 师茹 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 326 88.92 77.06 全日制
4 100161081404031 杨璇 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 278 87.94 71.77 全日制
5 100161081404007 李笑颜 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 314 79.54 71.17 全日制
6 100161081404003 朱烨 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 279 84.42 70.11 全日制
7 100161081404019 王传岭 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 319 75.68 69.74 全日制
8 100161081404029 郝佳奇 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 295 79.29 69.15 全日制
9 100161081404046 韩莹健 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 310 75.60 68.80 全日制
10 100161081404012 郑翼扬 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 297 78.17 68.79 全日制
11 100161081404017 郭颖杰 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 326 71.14 68.17 全日制
12 100161081404028 慕浩凡 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 316 72.79 67.99 全日制
13 100161081404039 李季桐 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 289 77.30 67.55 全日制
14 100161081404047 景栋梁 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 307 73.34 67.37 全日制
15 100161081404025 赵晓晴 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 308 71.40 66.50 全日制
16 100161081404020 陈丽珠 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 283 71.23 63.92 全日制
17 100161081404026 张瑞欣 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 285 67.50 62.25 全日制
18 100161081404036 崔伟 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 一志愿 271 69.05 61.63 全日制
19 101411520212990 陈长成 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 调剂 373 90.54 82.57 全日制
20 101411232007699 宋佳亮 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 调剂 343 77.90 73.25 全日制
21 106981413517900 田春元 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 调剂 322 77.42 70.91 全日制
22 100081210000839 赖英俊 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 调剂 327 85.78 75.59 全日制
23 102551210002907 许婉晴 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 调剂 338 82.36 74.98 全日制
24 100081210000837 王敬然 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 调剂 317 83.38 73.39 全日制
25 101411140101187 郝亚辉 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 调剂 331 79.66 72.93 全日制
26 102131000002667 彭黎菊 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 调剂 318 78.28 70.94 全日制
27 106111016080340 凡烈 供热、供燃气、通风及空调工程 081404 环境与能源工程学院 调剂 301 78.12 69.16 全日制
28 100161085900362 康嘉伟 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 364 85.25 79.03 全日制
29 100161085900489 杨冰蓉 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 378 80.80 78.20 全日制
30 100161085900439 孙非凡 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 340 87.12 77.56 全日制
31 100161085900372 郑欣昱 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 332 87.36 76.88 全日制
32 100161085900371 孙路歌 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 365 79.57 76.28 全日制
33 100161085900379 单振涛 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 340 84.09 76.05 全日制
34 100161085900443 李雅菲 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 336 83.70 75.45 全日制
35 100161085900338 闫晓宇 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 339 81.98 74.89 全日制
36 100161085900440 郝媛媛 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 326 84.32 74.76 全日制
37 100161085900361 王鑫宇 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 353 77.63 74.12 全日制
38 100161085900452 汤小芳 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 350 78.02 74.01 全日制
39 100161085900350 付政洋 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 325 82.58 73.79 全日制
40 100161085900459 苏虹茜 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 348 77.49 73.55 全日制
41 100161085900366 李烁 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 343 78.40 73.50 全日制
42 100161085900465 贺存祥 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 324 80.91 72.86 全日制
43 100161085900438 张禹 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 322 80.98 72.69 全日制
44 100161085900407 徐自强 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 326 80.12 72.66 全日制
45 100161085900420 高雪宁 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 354 74.48 72.64 全日制
46 100161085900356 郭子辰 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 323 80.56 72.58 全日制
47 100161085900364 张世达 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 286 87.74 72.47 全日制
48 100161085900425 高茹霞 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 369 70.47 72.14 全日制
49 100161085900482 孙宁 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 361 71.91 72.06 全日制
50 100161085900493 朱文柏 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 328 78.38 71.99 全日制
51 100161085900481 李彦鑫 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 326 78.48 71.84 全日制
52 100161085900399 田曦 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 314 79.91 71.36 全日制
53 100161085900365 胡睿 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 310 80.64 71.32 全日制
54 100161085900416 赵柏霖 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 346 72.98 71.09 全日制
55 100161085900395 李函龙 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 338 74.47 71.04 全日制
56 100161085900375 陈琛 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 318 78.45 71.03 全日制
57 100161085900346 尹浩伦 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 305 80.81 70.91 全日制
58 100161085900417 张坤 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 313 79.02 70.81 全日制
59 100161085900426 崔纯旗 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 330 75.18 70.59 全日制
60 100161085900427 张悦 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 311 78.84 70.52 全日制
61 100161085900474 虞沛沄 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 366 67.68 70.44 全日制
62 100161085900483 周钊宇 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 309 77.30 69.55 全日制
63 100161085900385 何迪 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 302 78.12 69.26 全日制
64 100161085900360 王楷乔 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 291 80.14 69.17 全日制
65 100161085900473 罗靖伦 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 288 80.19 68.90 全日制
66 100161085900488 胡然 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 276 82.53 68.87 全日制
67 100161085900415 刘帅辉 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 304 76.53 68.67 全日制
68 100161085900430 毕天朔 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 302 76.90 68.65 全日制
69 100161085900464 孙胡城 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 323 72.20 68.40 全日制
70 100161085900341 李程博 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 283 79.41 68.01 全日制
71 100161085900471 杨采婷 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 265 82.90 67.95 全日制
72 100161085900463 王瀚 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 333 69.30 67.95 全日制
73 100161085900409 丁宪喆 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 318 71.02 67.31 全日制
74 100161085900405 李翼帆 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 315 71.16 67.08 全日制
75 100161085900475 孔纯盛 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 271 78.84 66.52 全日制
76 100161085900435 李敏 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 327 67.59 66.50 全日制
77 100161085900469 张金亮 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 312 70.29 66.35 全日制
78 100161085900373 苏媛 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 269 77.92 65.86 全日制
79 100161085900342 赵一 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 282 73.98 65.19 全日制
80 100161085900357 李鑫宇 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 266 76.50 64.85 全日制
81 100161085900363 赵子恒 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 264 74.81 63.81 全日制
82 100161085900450 郭昱隆 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 306 66.10 63.65 全日制
83 100161085900353 王昊锋 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 266 70.46 61.83 全日制
84 100161085900386 白海龙 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 273 68.00 61.30 全日制
85 100161085900468 杨洋 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 270 65.60 59.80 全日制
86 100161085900339 许佳雯 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 295 69.61 64.31 非全日制
87 107101370209396 陈萌 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 调剂 312 88.82 75.61 全日制
88 100561000103505 赵泽坤 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 调剂 340 80.44 74.22 全日制
89 105331613413180 朱元志 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程方向) 085900 环境与能源工程学院 调剂 338 79.30 73.45 全日制
90 100161085700131 王梦颖 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 356 88.80 80.00 全日制
91 100161085700104 车永健 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 359 83.20 77.50 全日制
92 100161085700130 孙雪梓 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 325 89.75 77.38 全日制
93 100161085700129 熊峰 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 347 84.60 77.00 全日制
94 100161085700096 王仕平 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 330 87.00 76.50 全日制
95 100161085700083 杨程远 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 334 84.50 75.65 全日制
96 100161085700088 郭昕 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 337 81.75 74.58 全日制
97 100161085700086 王雪娆 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 292 89.80 74.10 全日制
98 100161085700110 吴瑞莹 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 323 82.00 73.30 全日制
99 100161085700133 宋薇 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 310 84.25 73.13 全日制
100 100161085700097 吕腾 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 313 82.50 72.55 全日制
101 100161085700091 李思航 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 300 84.00 72.00 全日制
102 100161085700132 彭新雨 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 312 80.50 71.45 全日制
103 100161085700112 刘亚姣 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 297 82.00 70.70 全日制
104 100161085700125 葛静芸 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 285 74.00 70.50 全日制
105 100161085700095 赵紫依 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 269 76.50 70.15 全日制
106 100161085700114 王辉 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 302 77.60 69.00 全日制
107 100161085700116 魏泽冉 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 一志愿 280 69.75 67.88 全日制
108 100161083002001 邱荣庭 环境工程(学术学位) 083002 环境与能源工程学院 一志愿 313 90.80 76.70 全日制
109 102861320203254 庄子孟 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 357 81.80 81.60 全日制
110 100051370108392 尹鉴 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 333 83.80 80.20 全日制
111 100221112201403 丁勉之 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 300 87.30 78.60 全日制
112 105331111615312 韩佳越 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 360 83.00 77.50 全日制
113 100051341107676 徐昕欣 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 355 82.75 76.88 全日制
114 106111517080489 郭林泷 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 339 85.25 76.53 全日制
115 102511000005215 郝汉 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 317 78.30 75.80 全日制
116 102131000012377 杜旭冉 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 312 88.40 75.40 全日制
117 102941210104933 于昕宏 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 320 86.25 75.13 全日制
118 107101501211968 刘方 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 326 85.00 75.10 全日制
119 100051370108382 李碧秋 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 328 84.50 75.05 全日制
120 100051411910523 荆文会 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 300 78.80 74.40 全日制
121 100051421211034 李雷 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 315 85.25 74.13 全日制
122 100221112201402 罗安腾 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 302 77.50 74.00 全日制
123 114151116500747 王懿雯 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 314 84.00 73.40 全日制
124 100221415307197 李文科 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 315 83.40 73.20 全日制
125 100051130403664 冯子悦 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 362 74.00 73.20 全日制
126 106261085700017 杨小琴 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 334 79.20 73.00 全日制
127 100051124302967 王泓洁 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 303 83.50 72.05 全日制
128 100161085900514 高晨毓 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 281 86.50 71.35 全日制
129 106111517080455 赫恬 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 312 80.00 71.20 全日制
130 100051611411954 孟格 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 313 79.25 70.92 全日制
131 104221510919775 迟名佳 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 304 81.00 70.90 全日制
132 103581210003533 周其香 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 289 83.80 70.80 全日制
133 103071210304144 徐铭隆 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 335 74.00 70.50 全日制
134 100051370909431 杜漫瑞 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 336 63.80 70.50 全日制
135 106111517080541 熊俊夫 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 331 63.30 69.70 全日制
136 100051110501407 李元庆 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 288 81.50 69.55 全日制
137 100081210002792 陈旭丹 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 324 72.40 68.60 全日制
138 107121161150517 董晨宇 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 288 79.50 68.55 全日制
139 104591411300115 申宇洋 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 299 72.80 66.30 全日制
140 104871000141777 李尚泽 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 285 75.50 66.25 全日制
141 100031599002389 谢铭禹 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 285 74.00 65.50 全日制
142 102131000012427 闫颖颖 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 397 78.25 78.83 全日制
143 100101200004526 刘珊珊 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 348 87.25 78.42 全日制
144 100051341007663 程强强 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 349 82.00 75.90 全日制
145 102461321114102 贾朝庭 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 327 81.75 73.58 全日制
146 105611200010626 朱雅静 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 296 82.75 70.97 全日制
147 102901211602446 吴颖 资源与环境(专业学位) 085700 环境与能源工程学院 调剂 284 76.40 66.60 全日制
148 102131000012428 王鹏 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 351 91.25 80.73 全日制
149 105581380101091 张周 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 282 88.75 72.58 全日制
150 144301042000267 杨拥军 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 345 86.20 77.60 全日制
151 144301042000245 温智欣 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 333 90.40 78.50 全日制
152 100101200004069 兰明岩 环境科学 083001 环境与能源工程学院 调剂 321 80.00 77.10 全日制
153 144301042000094 高铭晨 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 349 72.25 76.03 全日制
154 100561025925111 邹乐 建筑遗产保护 0813J1 环境与能源工程学院 调剂 350 80.75 75.38 全日制
155 100051370108375 田殿茜 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 298 80.00 74.80 全日制
156 100081210001148 曹家硕 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 294 90.25 74.53 全日制
157 100411202120190 赵嘉莉 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 337 81.00 74.20 全日制
158 100051124002913 张瑜麟 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 325 83.20 74.10 全日制
159 100221131502837 张鑫 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 309 86.00 73.90 全日制
160 104221510912772 张紫晨 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 323 83.00 73.80 全日制
161 824051000000036 阮佳悦 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 301 87.25 73.72 全日制
162 144301042000297 倪蓉 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 292 88.40 73.40 全日制
163 100551333309234 孟令辉 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 324 81.80 73.30 全日制
164 100221370706136 高雅 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 315 82.80 72.90 全日制
165 107101511212107 赵如嫣 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 281 88.80 72.50 全日制
166 106111017080052 陈佳轩 环境科学 083001 环境与能源工程学院 调剂 314 81.50 72.15 全日制
167 100221370706135 李亚 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 321 78.00 71.10 全日制
168 102691132020028 张清雅 环境科学 083001 环境与能源工程学院 调剂 282 85.20 70.80 全日制
169 104221510912776 杜浩钰 环境科学 083001 环境与能源工程学院 调剂 304 80.50 70.65 全日制
170 100221371506575 辛怡琳 环境科学 083001 环境与能源工程学院 调剂 292 72.50 70.45 全日制
171 100051370308922 张钰坤 环境科学 083001 环境与能源工程学院 调剂 328 72.25 68.92 全日制
172 100801016861027 杨子彤 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 299 78.00 68.90 全日制
173 102131000012658 李梦 环境科学 083001 环境与能源工程学院 调剂 298 77.60 68.60 全日制
174 100051131504888 刘雅欣 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 284 79.40 68.10 全日制
175 100191131103965 朱建凯 环境科学 083001 环境与能源工程学院 调剂 301 75.25 67.72 全日制
176 104871000134203 吴静 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 309 73.40 67.60 全日制
177 100101200005864 赵高晗 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 330 68.20 67.10 全日制
178 100101200003420 艾鑫宇 环境工程 083002 环境与能源工程学院 调剂 310 69.40 65.70 全日制
179 100161081403013 王菲 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 316 76.20 69.70 全日制
180 100161081403011 史津恺 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 295 79.60 69.30 全日制
181 100161081403014 类事成 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 312 72.80 67.60 全日制
182 100161081403016 关赛锐 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 300 72.70 66.35 全日制
183 100161081403015 王珂 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 280 67.20 61.60 全日制
184 100161081403010 赵宇轩 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 一志愿 269 60.40 57.10 全日制
185 100161085900526 李超然 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 388 77.60 77.60 全日制
186 100161085900590 余泓颖 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 310 90.00 76.00 全日制
187 100161085900533 方荣坤 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 351 79.30 74.75 全日制
188 100161085900520 郗梓瑄 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 332 83.00 74.70 全日制
189 100161085900595 禹然 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 336 81.20 74.20 全日制
190 100161085900521 张永鑫 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 336 79.50 73.35 全日制
191 100161085900551 王红红 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 326 80.30 72.75 全日制
192 100161085900507 王淳 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 320 81.00 72.50 全日制
193 100161085900515 康佳 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 328 79.00 72.30 全日制
194 100161085900508 张思梦 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 338 75.40 71.50 全日制
195 100161085900513 梁安棋 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 330 75.60 70.80 全日制
196 100161085900512 杨行 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 302 80.80 70.60 全日制
197 100161085900574 靳焱 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 317 77.60 70.50 全日制
198 100161085900576 刘溢文 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 339 72.70 70.25 全日制
199 100161085900569 卞逸豪 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 345 70.00 69.50 全日制
200 100161085900522 杨潍琪 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 314 76.20 69.50 全日制
201 100161085900594 李松岳 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 323 73.70 69.15 全日制
202 100161085900583 孟宁宁 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 296 78.30 68.75 全日制
203 100161085900527 孙思辈 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 309 75.40 68.60 全日制
204 100161085900584 陈星润 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 306 74.90 68.05 全日制
205 100161085900545 苑世超 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 321 69.80 67.00 全日制
206 100161085900523 董艳丽 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 308 71.00 66.30 全日制
207 100161085900563 李璐静 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 293 74.00 66.30 全日制
208 100161085900525 付博 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 296 72.00 65.60 全日制
209 100161085900577 户胜杰 土木水利(市政方向) 085900 环境与能源工程学院 一志愿 310 68.30 65.15 全日制
210 100051131004542 陈乾一 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 调剂 324 83.40 74.10 全日制
211 102131000012305 杨万邦 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 调剂 301 76.80 68.50 全日制
212 103351000919877 贺然 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 调剂 352 80.60 75.50 全日制
213 102941210506555 黄文镖 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 调剂 340 65.40 66.70 全日制
214 102941210506561 李强强 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 调剂 317 68.40 65.90 全日制
215 102131000012285 李佳勇 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 调剂 378 80.00 77.80 全日制
216 106111017080126 黎霖 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 调剂 361 69.20 70.70 全日制
217 103351000911207 罗庆达 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 调剂 328 80.20 72.90 全日制
218 100051124603057 王哲 市政工程专业 081403 环境与能源工程学院 调剂 317 80.40 71.90 全日制

  • 学习强国
  • 北京市教委高等教育处
  • 全国大学生节能减排与科技竞赛
  • 学校新闻网
地址:北京市大兴区黄村镇永源路15号 102616      18禁-18禁色情影片 版权所有